GPU Comparison
Side-by-side comparison of specifications and performance
Performance Comparison
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
AMD Radeon RX 7700 XT
Technical Specifications
| Specification | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| Graphics ProcessorDifferent | Navi 44 | Navi 32 |
| CoresDifferent | 2048 | 3456 |
| TMUsDifferent | 128 | 216 |
| ROPsDifferent | 64 | 96 |
| Memory SizeDifferent | 8 GB | 12 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus WidthDifferent | 128 bit | 192 bit |
Graphics Processor
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| GPU NameDifferent | Navi 44 | Navi 32 |
| CodenameDifferent | Strix Point | Wheat Nas |
| GPU VariantDifferent | Navi 44 XT(215-176400102) | Navi 32 XL(215-180000076) |
| ArchitectureDifferent | RDNA 4.0 | RDNA 3.0 |
| Foundry | TSMC | TSMC |
| Process TypeDifferent | N4P FinFET | N5 / N6 FinFET |
| Process SizeDifferent | 4 nm | 5 nm |
| TransistorsDifferent | 29,700 million | 28,100 million |
| DensityDifferent | 149.2M / mm² | 81.2M / mm² |
| Die SizeDifferent | 199 mm² | 346 mm² |
| Chip PackageDifferent | Monolithic | MCM |
| MCD ProcessDifferent | N/A | 6 nm |
| GCD SizeDifferent | N/A | 200mm² |
| MCD SizeDifferent | N/A | 36.6 mm² x4 |
| Package SizeDifferent | N/A | 40mm × 40mm |
Graphics Card
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| Release DateDifferent | Jun 4th, 2025 | Aug 25th, 2023 |
| AnnouncedDifferent | May 21st, 2025 | N/A |
| GenerationDifferent | Navi IV(RX 9000) | Navi III(RX 7000) |
| PredecessorDifferent | Navi III | Navi II |
| Production | Active | Active |
| Launch PriceDifferent | 299 USD | 449 USD |
| Bus InterfaceDifferent | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| ReviewsDifferent | 30 in our database | 24 in our database |
| AvailabilityDifferent | N/A | Sep 6th, 2023 |
| SuccessorDifferent | N/A | Navi IV |
| Current PriceDifferent | N/A | Amazon/Newegg |
Clock Speeds
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| Base ClockDifferent | 1700 MHz | 1435 MHz |
| Game ClockDifferent | 2530 MHz | 2171 MHz |
| Boost ClockDifferent | 3130 MHz | 2544 MHz |
| Memory ClockDifferent | 2518 MHz20.1 Gbps effective | 2250 MHz18 Gbps effective |
Memory
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| Memory SizeDifferent | 8 GB | 12 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory BusDifferent | 128 bit | 192 bit |
| BandwidthDifferent | 322.3 GB/s | 432.0 GB/s |
Render Config
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| Shading UnitsDifferent | 2048 | 3456 |
| TMUsDifferent | 128 | 216 |
| ROPsDifferent | 64 | 96 |
| Compute UnitsDifferent | 32 | 54 |
| Matrix CoresDifferent | 64 | 108 |
| RT CoresDifferent | 32 | 54 |
| L0 Cache | 32 KB per WGP | 32 KB per WGP |
| L2 CacheDifferent | 4 MB | 2 MB |
| L3 CacheDifferent | 32 MB | 48 MB |
| L1 CacheDifferent | N/A | 128 KB per Array |
Theoretical Performance
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| Pixel RateDifferent | 200.3 GPixel/s | 244.2 GPixel/s |
| Texture RateDifferent | 400.6 GTexel/s | 549.5 GTexel/s |
| FP16 (half)Different | 51.28 TFLOPS (2:1) | 70.34 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float)Different | 25.64 TFLOPS | 35.17 TFLOPS |
| FP64 (double)Different | 801.3 GFLOPS (1:32) | 1,099.0 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
| TDPDifferent | 150 W | 245 W |
| Suggested PSUDifferent | 450 W | 550 W |
| OutputsDifferent | 1x HDMI 2.1b2x DisplayPort 2.1a | 1x HDMI 2.1a2x DisplayPort 2.11x USB Type-C |
| Power ConnectorsDifferent | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
| LengthDifferent | N/A | 267 mm10.5 inches |
| HeightDifferent | N/A | 135 mm5.3 inches |
| WidthDifferent | N/A | 50 mm2 inches |
Graphics Features
| Feature | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD Radeon RX 7700 XT |
|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 | 2.2 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 | 6.8 |
Comparison Summary
More Comparisons with AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
Compare AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB vs Radeon RX 6800 XT
Radeon RX 6800 XT is 20% faster than AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
GeForce RTX 5060 Ti 16 GB is 12% faster than AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
GeForce RTX 5060 Ti 8 GB is 11% faster than AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB vs Radeon RX 7700 XT
Radeon RX 7700 XT is 9% faster than AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB vs Radeon RX 9060 XT 16 GB
Radeon RX 9060 XT 16 GB is 6% faster than AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB vs GeForce RTX 3070 Ti
GeForce RTX 3070 Ti is 6% faster than AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB
More Comparisons with AMD Radeon RX 7700 XT
Compare AMD Radeon RX 7700 XT with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 6950 XT
Radeon RX 6950 XT is 19% faster than AMD Radeon RX 7700 XT
AMD Radeon RX 7700 XT vs GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 is 17% faster than AMD Radeon RX 7700 XT
AMD Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 6900 XT
Radeon RX 6900 XT is 16% faster than AMD Radeon RX 7700 XT
AMD Radeon RX 7700 XT vs GeForce RTX 3080
GeForce RTX 3080 is 14% faster than AMD Radeon RX 7700 XT
AMD Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 7800 XT
Radeon RX 7800 XT is 14% faster than AMD Radeon RX 7700 XT
AMD Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 6800 XT
Radeon RX 6800 XT is 10% faster than AMD Radeon RX 7700 XT

