GPU Comparison
Side-by-side comparison of specifications and performance
Performance Comparison
AMD Radeon RX 6900 XT
AMD Radeon RX 7900 GRE
Technical Specifications
| Specification | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Graphics ProcessorDifferent | Navi 21 | Navi 31 |
| Cores | 5120 | 5120 |
| TMUs | 320 | 320 |
| ROPsDifferent | 128 | 160 |
| Memory Size | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus Width | 256 bit | 256 bit |
Graphics Processor
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| GPU NameDifferent | Navi 21 | Navi 31 |
| GPU VariantDifferent | Navi 21 XTX(215-121000167) | Navi 31 XL(215-145000206) |
| ArchitectureDifferent | RDNA 2.0 | RDNA 3.0 |
| Foundry | TSMC | TSMC |
| Process SizeDifferent | 7 nm | 5 nm |
| TransistorsDifferent | 26,800 million | 57,700 million |
| DensityDifferent | 51.5M / mm² | 109.1M / mm² |
| Die SizeDifferent | 520 mm² | 529 mm² |
| Chip PackageDifferent | BGA-2425 | MCM |
| CodenameDifferent | N/A | Plum Bonito |
| MCD ProcessDifferent | N/A | 6 nm |
| Process TypeDifferent | N/A | N5 / N6 FinFET |
| GCD TransistorsDifferent | N/A | 45,400 million |
| MCD TransistorsDifferent | N/A | 2,050 million x6 |
| GCD DensityDifferent | N/A | 150.2M / mm² |
| MCD DensityDifferent | N/A | 54.64M / mm² |
| GCD Die SizeDifferent | N/A | 304.35 mm² |
| MCD Die SizeDifferent | N/A | 37.52 mm² x6 |
Graphics Card
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Release DateDifferent | Oct 28th, 2020 | Jul 27th, 2023 |
| AvailabilityDifferent | Dec 8th, 2020 | N/A |
| GenerationDifferent | Navi II(RX 6000) | Navi III(RX 7000) |
| PredecessorDifferent | Navi | Navi II |
| SuccessorDifferent | Navi III | Navi IV |
| Production | Active | Active |
| Launch PriceDifferent | 999 USD | 549 USD |
| Current Price | Amazon/Newegg | Amazon/Newegg |
| Bus Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| ReviewsDifferent | 33 in our database | 34 in our database |
Clock Speeds
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Base ClockDifferent | 1825 MHz | 1287 MHz |
| Game ClockDifferent | 2015 MHz | 1880 MHz |
| Boost ClockDifferent | 2250 MHz | 2245 MHz |
| Memory ClockDifferent | 2000 MHz16 Gbps effective | 2250 MHz18 Gbps effective |
| Shader ClockDifferent | N/A | 1880 MHz |
Memory
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Memory Size | 16 GB | 16 GB |
| Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 256 bit | 256 bit |
| BandwidthDifferent | 512.0 GB/s | 576.0 GB/s |
Render Config
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Shading Units | 5120 | 5120 |
| TMUs | 320 | 320 |
| ROPsDifferent | 128 | 160 |
| Compute Units | 80 | 80 |
| RT Cores | 80 | 80 |
| L0 CacheDifferent | 32 KB per WGP | 64 KB per WGP |
| L1 CacheDifferent | 128 KB per Array | 256 KB per Array |
| L2 CacheDifferent | 4 MB | 6 MB |
| L3 CacheDifferent | 128 MB | 64 MB |
| Matrix CoresDifferent | N/A | 160 |
Theoretical Performance
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Pixel RateDifferent | 288.0 GPixel/s | 359.2 GPixel/s |
| Texture RateDifferent | 720.0 GTexel/s | 718.4 GTexel/s |
| FP16 (half)Different | 46.08 TFLOPS (2:1) | 91.96 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float)Different | 23.04 TFLOPS | 45.98 TFLOPS |
| FP64 (double)Different | 1,440.0 GFLOPS (1:16) | 1,436.8 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Slot WidthDifferent | Triple-slot | Dual-slot |
| LengthDifferent | 267 mm10.5 inches | 276 mm10.9 inches |
| HeightDifferent | 120 mm4.7 inches | 110 mm4.3 inches |
| WidthDifferent | 50 mm2 inches | 51 mm2 inches |
| TDPDifferent | 300 W | 260 W |
| Suggested PSUDifferent | 700 W | 600 W |
| OutputsDifferent | 1x HDMI 2.12x DisplayPort 1.4a1x USB Type-C | 1x HDMI 2.1a2x DisplayPort 2.11x USB Type-C |
| Power Connectors | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
| Part NumberDifferent | 102-D412 | N/A |
| Board NumberDifferent | 109-D412A7-00_03 | 109-D712A7-00_02 |
Graphics Features
| Feature | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCLDifferent | 2.1 | 2.2 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 | 6.8 |
Comparison Summary
More Comparisons with AMD Radeon RX 6900 XT
Compare AMD Radeon RX 6900 XT with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 6900 XT vs GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti is 13% faster than AMD Radeon RX 6900 XT
AMD Radeon RX 6900 XT vs GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 is 12% faster than AMD Radeon RX 6900 XT
AMD Radeon RX 6900 XT vs GeForce RTX 3090
GeForce RTX 3090 is 11% faster than AMD Radeon RX 6900 XT
AMD Radeon RX 6900 XT vs GeForce RTX 3080 Ti
GeForce RTX 3080 Ti is 9% faster than AMD Radeon RX 6900 XT
AMD Radeon RX 6900 XT vs GeForce RTX 4070 SUPER
GeForce RTX 4070 SUPER is 6% faster than AMD Radeon RX 6900 XT
AMD Radeon RX 6900 XT vs Radeon RX 7900 GRE
Radeon RX 7900 GRE is 4% faster than AMD Radeon RX 6900 XT
More Comparisons with AMD Radeon RX 7900 GRE
Compare AMD Radeon RX 7900 GRE with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 3090 Ti
GeForce RTX 3090 Ti is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GeForce RTX 4070 Ti SUPER is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs Radeon RX 9070
Radeon RX 9070 is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti is 9% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 is 8% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 3090
GeForce RTX 3090 is 6% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE

