GPU Comparison
Side-by-side comparison of specifications and performance
Performance Comparison
AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon R7 370
Technical Specifications
| Specification | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| Graphics ProcessorDifferent | Navi 31 | Trinidad |
| CoresDifferent | 5120 | 1024 |
| TMUsDifferent | 320 | 64 |
| ROPsDifferent | 160 | 32 |
| Memory SizeDifferent | 16 GB | 2 GB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR5 |
| Bus Width | 256 bit | 256 bit |
Graphics Processor
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| GPU NameDifferent | Navi 31 | Trinidad |
| CodenameDifferent | Plum Bonito | N/A |
| GPU VariantDifferent | Navi 31 XL(215-145000206) | Trinidad PRO(215-0870020) |
| ArchitectureDifferent | RDNA 3.0 | GCN 1.0 |
| Foundry | TSMC | TSMC |
| Process SizeDifferent | 5 nm | 28 nm |
| MCD ProcessDifferent | 6 nm | N/A |
| Process TypeDifferent | N5 / N6 FinFET | N/A |
| TransistorsDifferent | 57,700 million | 2,800 million |
| GCD TransistorsDifferent | 45,400 million | N/A |
| MCD TransistorsDifferent | 2,050 million x6 | N/A |
| DensityDifferent | 109.1M / mm² | 13.2M / mm² |
| GCD DensityDifferent | 150.2M / mm² | N/A |
| MCD DensityDifferent | 54.64M / mm² | N/A |
| Die SizeDifferent | 529 mm² | 212 mm² |
| GCD Die SizeDifferent | 304.35 mm² | N/A |
| MCD Die SizeDifferent | 37.52 mm² x6 | N/A |
| Chip PackageDifferent | MCM | FCBGA-1737 |
Graphics Card
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| Release DateDifferent | Jul 27th, 2023 | Jun 18th, 2015 |
| GenerationDifferent | Navi III(RX 7000) | Pirate Islands(R7 300) |
| PredecessorDifferent | Navi II | Volcanic Islands |
| SuccessorDifferent | Navi IV | Arctic Islands |
| ProductionDifferent | Active | End-of-life |
| Launch PriceDifferent | 549 USD | 149 USD |
| Current PriceDifferent | Amazon/Newegg | N/A |
| Bus InterfaceDifferent | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| ReviewsDifferent | 34 in our database | 21 in our database |
Clock Speeds
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| Base ClockDifferent | 1287 MHz | 925 MHz |
| Shader ClockDifferent | 1880 MHz | N/A |
| Game ClockDifferent | 1880 MHz | N/A |
| Boost ClockDifferent | 2245 MHz | 975 MHz |
| Memory ClockDifferent | 2250 MHz18 Gbps effective | 1400 MHz5.6 Gbps effective |
Memory
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| Memory SizeDifferent | 16 GB | 2 GB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR5 |
| Memory Bus | 256 bit | 256 bit |
| BandwidthDifferent | 576.0 GB/s | 179.2 GB/s |
Render Config
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| Shading UnitsDifferent | 5120 | 1024 |
| TMUsDifferent | 320 | 64 |
| ROPsDifferent | 160 | 32 |
| Compute UnitsDifferent | 80 | 16 |
| Matrix CoresDifferent | 160 | N/A |
| RT CoresDifferent | 80 | N/A |
| L0 CacheDifferent | 64 KB per WGP | N/A |
| L1 CacheDifferent | 256 KB per Array | 16 KB (per CU) |
| L2 CacheDifferent | 6 MB | 512 KB |
| L3 CacheDifferent | 64 MB | N/A |
Theoretical Performance
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| Pixel RateDifferent | 359.2 GPixel/s | 31.20 GPixel/s |
| Texture RateDifferent | 718.4 GTexel/s | 62.40 GTexel/s |
| FP16 (half)Different | 91.96 TFLOPS (2:1) | N/A |
| FP32 (float)Different | 45.98 TFLOPS | 1.997 TFLOPS |
| FP64 (double)Different | 1,436.8 GFLOPS (1:32) | 124.8 GFLOPS (1:16) |
Board Design
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
| LengthDifferent | 276 mm10.9 inches | 152 mm6 inches |
| HeightDifferent | 110 mm4.3 inches | N/A |
| WidthDifferent | 51 mm2 inches | N/A |
| TDPDifferent | 260 W | 110 W |
| Suggested PSUDifferent | 600 W | 300 W |
| OutputsDifferent | 1x HDMI 2.1a2x DisplayPort 2.11x USB Type-C | 2x DVI1x HDMI 1.4a1x DisplayPort 1.2 |
| Power ConnectorsDifferent | 2x 8-pin | 1x 6-pin |
| Board NumberDifferent | 109-D712A7-00_02 | C631, 109-C63447-00B_02 |
Graphics Features
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon R7 370 |
|---|---|---|
| DirectXDifferent | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_1) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCLDifferent | 2.2 | 2.1 (1.2) |
| VulkanDifferent | 1.3 | 1.2.170 |
| Shader ModelDifferent | 6.8 | 6.5 (5.1) |
Comparison Summary
More Comparisons with AMD Radeon RX 7900 GRE
Compare AMD Radeon RX 7900 GRE with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 3090 Ti
GeForce RTX 3090 Ti is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GeForce RTX 4070 Ti SUPER is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs Radeon RX 9070
Radeon RX 9070 is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti is 9% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 is 8% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 3090
GeForce RTX 3090 is 6% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
More Comparisons with AMD Radeon R7 370
Compare AMD Radeon R7 370 with other GPUs of similar performance
AMD Radeon R7 370 vs Radeon HD 5970
Radeon HD 5970 is 18% faster than AMD Radeon R7 370
AMD Radeon R7 370 vs GeForce GTX 1630
GeForce GTX 1630 is 18% faster than AMD Radeon R7 370
AMD Radeon R7 370 vs GeForce GTX 1050
GeForce GTX 1050 is 15% faster than AMD Radeon R7 370
AMD Radeon R7 370 vs GeForce GTX 760
GeForce GTX 760 is 14% faster than AMD Radeon R7 370
AMD Radeon R7 370 vs GeForce GTX 580
GeForce GTX 580 is 14% faster than AMD Radeon R7 370
AMD Radeon R7 370 vs GeForce GTX 660 Ti
GeForce GTX 660 Ti is 14% faster than AMD Radeon R7 370

