GPU Comparison
Side-by-side comparison of specifications and performance
Performance Comparison
AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon HD 7750
Technical Specifications
| Specification | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| Graphics ProcessorDifferent | Navi 31 | Cape Verde |
| CoresDifferent | 5120 | 512 |
| TMUsDifferent | 320 | 32 |
| ROPsDifferent | 160 | 16 |
| Memory SizeDifferent | 16 GB | 1024 MB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR5 |
| Bus WidthDifferent | 256 bit | 128 bit |
Graphics Processor
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| GPU NameDifferent | Navi 31 | Cape Verde |
| CodenameDifferent | Plum Bonito | N/A |
| GPU VariantDifferent | Navi 31 XL(215-145000206) | Cape Verde PRO(215-0825156) |
| ArchitectureDifferent | RDNA 3.0 | GCN 1.0 |
| Foundry | TSMC | TSMC |
| Process SizeDifferent | 5 nm | 28 nm |
| MCD ProcessDifferent | 6 nm | N/A |
| Process TypeDifferent | N5 / N6 FinFET | N/A |
| TransistorsDifferent | 57,700 million | 1,500 million |
| GCD TransistorsDifferent | 45,400 million | N/A |
| MCD TransistorsDifferent | 2,050 million x6 | N/A |
| DensityDifferent | 109.1M / mm² | 12.2M / mm² |
| GCD DensityDifferent | 150.2M / mm² | N/A |
| MCD DensityDifferent | 54.64M / mm² | N/A |
| Die SizeDifferent | 529 mm² | 123 mm² |
| GCD Die SizeDifferent | 304.35 mm² | N/A |
| MCD Die SizeDifferent | 37.52 mm² x6 | N/A |
| Chip PackageDifferent | MCM | FCBGA-962 |
Graphics Card
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| Release DateDifferent | Jul 27th, 2023 | Feb 15th, 2012 |
| GenerationDifferent | Navi III(RX 7000) | Southern Islands(HD 7700) |
| PredecessorDifferent | Navi II | Northern Islands |
| SuccessorDifferent | Navi IV | Sea Islands |
| ProductionDifferent | Active | End-of-life |
| Launch PriceDifferent | 549 USD | 109 USD |
| Current PriceDifferent | Amazon/Newegg | N/A |
| Bus InterfaceDifferent | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| ReviewsDifferent | 34 in our database | 61 in our database |
Clock Speeds
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| Base ClockDifferent | 1287 MHz | N/A |
| Shader ClockDifferent | 1880 MHz | N/A |
| Game ClockDifferent | 1880 MHz | N/A |
| Boost ClockDifferent | 2245 MHz | N/A |
| Memory ClockDifferent | 2250 MHz18 Gbps effective | 1125 MHz4.5 Gbps effective |
| GPU ClockDifferent | N/A | 800 MHz |
Memory
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| Memory SizeDifferent | 16 GB | 1024 MB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR5 |
| Memory BusDifferent | 256 bit | 128 bit |
| BandwidthDifferent | 576.0 GB/s | 72.00 GB/s |
Render Config
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| Shading UnitsDifferent | 5120 | 512 |
| TMUsDifferent | 320 | 32 |
| ROPsDifferent | 160 | 16 |
| Compute UnitsDifferent | 80 | 8 |
| Matrix CoresDifferent | 160 | N/A |
| RT CoresDifferent | 80 | N/A |
| L0 CacheDifferent | 64 KB per WGP | N/A |
| L1 CacheDifferent | 256 KB per Array | 16 KB (per CU) |
| L2 CacheDifferent | 6 MB | 256 KB |
| L3 CacheDifferent | 64 MB | N/A |
Theoretical Performance
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| Pixel RateDifferent | 359.2 GPixel/s | 12.80 GPixel/s |
| Texture RateDifferent | 718.4 GTexel/s | 25.60 GTexel/s |
| FP16 (half)Different | 91.96 TFLOPS (2:1) | N/A |
| FP32 (float)Different | 45.98 TFLOPS | 819.2 GFLOPS |
| FP64 (double)Different | 1,436.8 GFLOPS (1:32) | 51.20 GFLOPS (1:16) |
Board Design
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| Slot WidthDifferent | Dual-slot | Single-slot |
| LengthDifferent | 276 mm10.9 inches | 168 mm6.6 inches |
| HeightDifferent | 110 mm4.3 inches | N/A |
| WidthDifferent | 51 mm2 inches | N/A |
| TDPDifferent | 260 W | 55 W |
| Suggested PSUDifferent | 600 W | 250 W |
| OutputsDifferent | 1x HDMI 2.1a2x DisplayPort 2.11x USB Type-C | 1x DVI1x HDMI 1.4a1x DisplayPort 1.2 |
| Power ConnectorsDifferent | 2x 8-pin | None |
| Board NumberDifferent | 109-D712A7-00_02 | C441, 109-C44537-00B |
Graphics Features
| Feature | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon HD 7750 |
|---|---|---|
| DirectXDifferent | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_1) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCLDifferent | 2.2 | 2.1 (1.2) |
| VulkanDifferent | 1.3 | 1.2.170 |
| Shader ModelDifferent | 6.8 | 6.5 (5.1) |
Comparison Summary
More Comparisons with AMD Radeon RX 7900 GRE
Compare AMD Radeon RX 7900 GRE with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 3090 Ti
GeForce RTX 3090 Ti is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 4070 Ti SUPER
GeForce RTX 4070 Ti SUPER is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs Radeon RX 9070
Radeon RX 9070 is 19% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti is 9% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 5070
GeForce RTX 5070 is 8% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
AMD Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 3090
GeForce RTX 3090 is 6% faster than AMD Radeon RX 7900 GRE
More Comparisons with AMD Radeon HD 7750
Compare AMD Radeon HD 7750 with other GPUs of similar performance
AMD Radeon HD 7750 vs Radeon HD 4890
Radeon HD 4890 is 20% faster than AMD Radeon HD 7750
AMD Radeon HD 7750 vs Radeon HD 6790
Radeon HD 6790 is 18% faster than AMD Radeon HD 7750
AMD Radeon HD 7750 vs Radeon HD 5830
Radeon HD 5830 is 12% faster than AMD Radeon HD 7750
AMD Radeon HD 7750 vs GeForce GTX 650
GeForce GTX 650 is 6% faster than AMD Radeon HD 7750
AMD Radeon HD 7750 vs GeForce GTX 550 Ti
GeForce GTX 550 Ti is 5% faster than AMD Radeon HD 7750
AMD Radeon HD 7750 vs Radeon HD 4870
Radeon HD 4870 is 4% faster than AMD Radeon HD 7750

