GPU Comparison
Side-by-side comparison of specifications and performance
Performance Comparison
AMD Radeon RX 6750 XT
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
Technical Specifications
| Specification | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Graphics ProcessorDifferent | Navi 22 | GB206 |
| CoresDifferent | 2560 | 4608 |
| TMUsDifferent | 160 | 144 |
| ROPsDifferent | 64 | 48 |
| Memory SizeDifferent | 12 GB | 8 GB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR7 |
| Bus WidthDifferent | 192 bit | 128 bit |
Graphics Processor
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| GPU NameDifferent | Navi 22 | GB206 |
| GPU VariantDifferent | Navi 22 KXT(215-127000144) | GB206-300-A1 |
| ArchitectureDifferent | RDNA 2.0 | Blackwell 2.0 |
| Foundry | TSMC | TSMC |
| Process SizeDifferent | 7 nm | 5 nm |
| TransistorsDifferent | 17,200 million | 21,900 million |
| DensityDifferent | 51.3M / mm² | 121.0M / mm² |
| Die SizeDifferent | 335 mm² | 181 mm² |
| Chip PackageDifferent | BGA-1701 | N/A |
| Process TypeDifferent | N/A | 4N FinFET |
Graphics Card
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Release DateDifferent | Mar 3rd, 2022 | Apr 16th, 2025 |
| GenerationDifferent | Navi II(RX 6000) | GeForce 50 |
| PredecessorDifferent | Navi | GeForce 40 |
| SuccessorDifferent | Navi III | N/A |
| Production | Active | Active |
| Launch PriceDifferent | 549 USD | 379 USD |
| Bus InterfaceDifferent | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x8 |
| ReviewsDifferent | 22 in our database | 41 in our database |
| AnnouncedDifferent | N/A | Apr 15th, 2025 |
Clock Speeds
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Base ClockDifferent | 2150 MHz | 2407 MHz |
| Game ClockDifferent | 2495 MHz | N/A |
| Boost ClockDifferent | 2600 MHz | 2572 MHz |
| Memory ClockDifferent | 2250 MHz18 Gbps effective | 1750 MHz28 Gbps effective |
Memory
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Memory SizeDifferent | 12 GB | 8 GB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR7 |
| Memory BusDifferent | 192 bit | 128 bit |
| BandwidthDifferent | 432.0 GB/s | 448.0 GB/s |
Render Config
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Shading UnitsDifferent | 2560 | 4608 |
| TMUsDifferent | 160 | 144 |
| ROPsDifferent | 64 | 48 |
| Compute UnitsDifferent | 40 | N/A |
| RT CoresDifferent | 40 | 36 |
| L0 CacheDifferent | 32 KB per WGP | N/A |
| L1 CacheDifferent | 128 KB per Array | 128 KB (per SM) |
| L2 CacheDifferent | 3 MB | 32 MB |
| L3 CacheDifferent | 96 MB | N/A |
| SM CountDifferent | N/A | 36 |
| Tensor CoresDifferent | N/A | 144 |
Theoretical Performance
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Pixel RateDifferent | 166.4 GPixel/s | 123.5 GPixel/s |
| Texture RateDifferent | 416.0 GTexel/s | 370.4 GTexel/s |
| FP16 (half)Different | 26.62 TFLOPS (2:1) | 23.70 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (float)Different | 13.31 TFLOPS | 23.70 TFLOPS |
| FP64 (double)Different | 832.0 GFLOPS (1:16) | 370.4 GFLOPS (1:64) |
Board Design
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
| LengthDifferent | 267 mm10.5 inches | 241 mm9.5 inches |
| HeightDifferent | 110 mm4.3 inches | 111 mm4.4 inches |
| Width | 40 mm1.6 inches | 40 mm1.6 inches |
| TDPDifferent | 250 W | 180 W |
| Suggested PSUDifferent | 600 W | 450 W |
| OutputsDifferent | 1x HDMI 2.13x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1b3x DisplayPort 2.1b |
| Power ConnectorsDifferent | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Board NumberDifferent | D527 | PG152 SKU 10 |
Graphics Features
| Feature | AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCLDifferent | 2.1 | 3.0 |
| VulkanDifferent | 1.3 | 1.4 |
| Shader Model | 6.8 | 6.8 |
| CUDADifferent | N/A | 12.0 |
Comparison Summary
More Comparisons with AMD Radeon RX 6750 XT
Compare AMD Radeon RX 6750 XT with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 6750 XT vs GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
GeForce RTX 5060 Ti 16 GB is 19% faster than AMD Radeon RX 6750 XT
AMD Radeon RX 6750 XT vs GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
GeForce RTX 5060 Ti 8 GB is 18% faster than AMD Radeon RX 6750 XT
AMD Radeon RX 6750 XT vs Radeon RX 7700 XT
Radeon RX 7700 XT is 17% faster than AMD Radeon RX 6750 XT
AMD Radeon RX 6750 XT vs Radeon RX 9060 XT 16 GB
Radeon RX 9060 XT 16 GB is 13% faster than AMD Radeon RX 6750 XT
AMD Radeon RX 6750 XT vs GeForce RTX 3070 Ti
GeForce RTX 3070 Ti is 13% faster than AMD Radeon RX 6750 XT
AMD Radeon RX 6750 XT vs Radeon RX 6800
Radeon RX 6800 is 9% faster than AMD Radeon RX 6750 XT
More Comparisons with NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
Compare NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB with other GPUs of similar performance
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs Radeon RX 7900 GRE
Radeon RX 7900 GRE is 19% faster than NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs Radeon RX 6950 XT
Radeon RX 6950 XT is 17% faster than NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs GeForce RTX 4070
GeForce RTX 4070 is 16% faster than NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs Radeon RX 6900 XT
Radeon RX 6900 XT is 15% faster than NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs GeForce RTX 3080
GeForce RTX 3080 is 13% faster than NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs Radeon RX 7800 XT
Radeon RX 7800 XT is 12% faster than NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

