GPU Comparison
Side-by-side comparison of specifications and performance
Performance Comparison
AMD Radeon RX 9070
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
Technical Specifications
| Specification | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| Graphics ProcessorDifferent | Navi 48 | Cape Verde |
| CoresDifferent | 3584 | 640 |
| TMUsDifferent | 224 | 40 |
| ROPsDifferent | 128 | 16 |
| Memory SizeDifferent | 16 GB | 1024 MB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR5 |
| Bus WidthDifferent | 256 bit | 128 bit |
Graphics Processor
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| GPU NameDifferent | Navi 48 | Cape Verde |
| GPU VariantDifferent | Navi 48 XT(215-176600331) | Cape Verde XT(215-0825117) |
| ArchitectureDifferent | RDNA 4.0 | GCN 1.0 |
| Foundry | TSMC | TSMC |
| Process TypeDifferent | N4P FinFET | N/A |
| Process SizeDifferent | 4 nm | 28 nm |
| TransistorsDifferent | 53,900 million | 1,500 million |
| DensityDifferent | 151.0M / mm² | 12.2M / mm² |
| Die SizeDifferent | 357 mm² | 123 mm² |
| Chip PackageDifferent | Monolithic | FCBGA-962 |
Graphics Card
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| Release DateDifferent | Mar 6th, 2025 | Feb 15th, 2012 |
| AnnouncedDifferent | Jan 6th, 2025 | N/A |
| GenerationDifferent | Navi IV(RX 9000) | Southern Islands(HD 7700) |
| PredecessorDifferent | Navi III | Northern Islands |
| ProductionDifferent | Active | End-of-life |
| Launch PriceDifferent | 549 USD | 159 USD |
| Bus InterfaceDifferent | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| ReviewsDifferent | 21 in our database | 97 in our database |
| SuccessorDifferent | N/A | Sea Islands |
Clock Speeds
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| Base ClockDifferent | 1330 MHz | N/A |
| Game ClockDifferent | 2070 MHz | N/A |
| Boost ClockDifferent | 2520 MHz | N/A |
| Memory ClockDifferent | 2518 MHz20.1 Gbps effective | 1125 MHz4.5 Gbps effective |
| GPU ClockDifferent | N/A | 1000 MHz |
Memory
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| Memory SizeDifferent | 16 GB | 1024 MB |
| Memory TypeDifferent | GDDR6 | GDDR5 |
| Memory BusDifferent | 256 bit | 128 bit |
| BandwidthDifferent | 644.6 GB/s | 72.00 GB/s |
Render Config
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| Shading UnitsDifferent | 3584 | 640 |
| TMUsDifferent | 224 | 40 |
| ROPsDifferent | 128 | 16 |
| Compute UnitsDifferent | 56 | 10 |
| Matrix CoresDifferent | 112 | N/A |
| RT CoresDifferent | 56 | N/A |
| L0 CacheDifferent | 32 KB per WGP | N/A |
| L2 CacheDifferent | 8 MB | 256 KB |
| L3 CacheDifferent | 64 MB | N/A |
| L1 CacheDifferent | N/A | 16 KB (per CU) |
Theoretical Performance
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| Pixel RateDifferent | 322.6 GPixel/s | 16.00 GPixel/s |
| Texture RateDifferent | 564.5 GTexel/s | 40.00 GTexel/s |
| FP16 (half)Different | 72.25 TFLOPS (2:1) | N/A |
| FP32 (float)Different | 36.13 TFLOPS | 1,280.0 GFLOPS |
| FP64 (double)Different | 1,129.0 GFLOPS (1:32) | 80.00 GFLOPS (1:16) |
Board Design
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| Slot Width | Dual-slot | Dual-slot |
| TDPDifferent | 220 W | 80 W |
| Suggested PSUDifferent | 550 W | 250 W |
| OutputsDifferent | 1x HDMI 2.1b3x DisplayPort 2.1a | 1x DVI1x HDMI 1.4a2x mini-DisplayPort 1.2 |
| Power ConnectorsDifferent | 2x 8-pin | 1x 6-pin |
| LengthDifferent | N/A | 210 mm8.3 inches |
| Board NumberDifferent | N/A | 109-C44157-00C, C468 |
Graphics Features
| Feature | AMD Radeon RX 9070 | AMD Radeon HD 7770 GHz Edition |
|---|---|---|
| DirectXDifferent | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_1) |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCLDifferent | 2.2 | 2.1 (1.2) |
| VulkanDifferent | 1.3 | 1.2.170 |
| Shader ModelDifferent | 6.8 | 6.5 (5.1) |
Comparison Summary
More Comparisons with AMD Radeon RX 9070
Compare AMD Radeon RX 9070 with other GPUs of similar performance
AMD Radeon RX 9070 vs GeForce RTX 4080 SUPER
GeForce RTX 4080 SUPER is 20% faster than AMD Radeon RX 9070
AMD Radeon RX 9070 vs GeForce RTX 4080
GeForce RTX 4080 is 19% faster than AMD Radeon RX 9070
AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7900 XTX
Radeon RX 7900 XTX is 19% faster than AMD Radeon RX 9070
AMD Radeon RX 9070 vs GeForce RTX 5070 Ti
GeForce RTX 5070 Ti is 17% faster than AMD Radeon RX 9070
AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 9070 XT
Radeon RX 9070 XT is 12% faster than AMD Radeon RX 9070
AMD Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7900 XT
Radeon RX 7900 XT is 2% faster than AMD Radeon RX 9070
More Comparisons with AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
Compare AMD Radeon HD 7770 GHz Edition with other GPUs of similar performance
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs GeForce GTX 650 Ti
GeForce GTX 650 Ti is 19% faster than AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs Radeon HD 5850
Radeon HD 5850 is 17% faster than AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs GeForce GTX 285
GeForce GTX 285 is 9% faster than AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs Radeon HD 6850
Radeon HD 6850 is 7% faster than AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs GeForce GTX 280
GeForce GTX 280 is 0% slower than AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
AMD Radeon HD 7770 GHz Edition vs Radeon HD 7770 GHz Edition
Radeon HD 7770 GHz Edition is 0% slower than AMD Radeon HD 7770 GHz Edition

